DỊCH VỤ & BẢNG GIÁ
Minh bạch chi phí –
Minh bạch chi phí –
Dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp
Tìm kiếm dịch vụ bạn quan tâm hoặc chọn một nhóm dịch vụ để xem nhanh bảng giá.
Khám
- Khám thai 70.000
- Khám phụ khoa 70.000
- Khám, tư vấn vô sinh hiếm muộn 70.000
Siêu âm
BS CK1 Phạm Văn Trung trực tiếp siêu âm bằng Máy siêu âm 4D chuyên sâu về Sản phụ khoa.
- Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) ≤11 tuần 130.000
- Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) >11 tuần 160.000
- Siêu âm Doppler thai 200.000
- Siêu âm Doppler thai 4D (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung..) 260.000
- Siêu âm song thai (thai, nhau thai, nước ối) ≤11 tuần 200.000
Sản khoa
- Dịch vụ làm thuốc 100.000
- Đo điện tim ECG 120.000
- Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 200.000
- Nghiệm pháp dung nạp đường (Tầm soát đái tháo đường thai kỳ) 180.000
- Thay băng cắt chỉ vết thương sản khoa 100.000
Sàng lọc trước sinh
- Double Test 500.000
- Triple Test 500.000
NIPT
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn.
- Phát hiện dị tật di truyền từ tuần thai thứ 9
- Độ chính xác cao > 99.99%
- An toàn – Không xâm lấn
KHHGĐ
- Cấy que tránh thai Implanon NXT 1.750.000
- Đặt vòng tránh thai TCU 80 500.000
- Đặt vòng tránh thai nội tiết MIRENA 3.500.000
- Lấy vòng tránh thai 200.000
- Lấy vòng mắc dây 600.000
Hiếm muộn
- Xét nghiệm tinh dịch đồ 400.000
Tầm soát
- XN 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục 1.200.000
- XN sàng lọc ung thư cổ tử cung Liqui-Prep Pap 550.000
- Pap Smear (Xét nghiệm Tế bào âm đạo – cổ tử cung) 250.000
- Tầm soát ung thư cổ tử cung HPV 24 types 700.000
- Tầm soát ung thư cổ tử cung HPV 35 types 750.000
Xét nghiệm khác
Hơn 42 xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu
Bạn chưa biết dịch vụ nào phù hợp?
Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn bạn lựa chọn dịch vụ phù hợp.
BS CK1 Phạm Văn Trung trực tiếp siêu âm bằng Máy siêu âm 4D chuyên sâu về Sản phụ khoa.
NIPT là xét nghiệm phân tích ADN tự do của thai nhi có trong máu Mẹ, giúp phát hiện sớm các dị tật thai nhi thường gặp và các bệnh di truyền.
Ưu điểm nổi bật
- Phát hiện dị tật di truyền từ tuần thai thứ 9
- Độ chính xác cao > 99.99%
- An toàn – Không xâm lấn
- Tư vấn bởi chuyên gia Di truyền Y học
- Thực hiện 1 lần – An tâm trọn đời
Lợi ích
- Tầm soát được các bất thường di truyền chỉ với 1 lần xét nghiệm máu mẹ khi thai từ tuần thứ 9
- Phát hiện chính xác nhóm bệnh di truyền đơn gen dễ bị bỏ sót trong giai đoạn tiền sản
- Tư vấn di truyền cho thai phụ để chủ động chăm sóc thai nhi trong suốt quá trình mang thai
Quy trình thực hiện
- Tư vấn trước xét nghiệm
- Lấy 7-10ml máu Mẹ bằng ống chuyên dụng và tách ADN ngoại bào
- Giải trình tự ADN ngoại bào bằng công nghệ NGS độ phủ sâu
- Trả kết quả sau 3-5 ngày làm việc
- Chuyên gia tư vấn kết quả (nếu cần)
NIPT: 03–05 ngày · Gen lặn: 07–10 ngày (tính từ ngày lấy mẫu)
| Dịch vụ | Giá (VNĐ) |
|---|---|
| Khám thai | 70.000 |
| Khám phụ khoa | 70.000 |
| Khám, tư vấn vô sinh hiếm muộn | 70.000 |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) ≤11 tuần | 130.000 |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) >11 tuần | 160.000 |
| Siêu âm Doppler thai | 200.000 |
| Siêu âm Doppler thai 4D (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung..) | 260.000 |
| Siêu âm song thai (thai, nhau thai, nước ối) ≤11 tuần | 200.000 |
| Siêu âm song thai (thai, nhau thai, nước ối) >11 tuần | 260.000 |
| Siêu âm Doppler song thai | 300.000 |
| Siêu âm Doppler song thai 4D (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung..) | 350.000 |
| Siêu âm canh trứng qua đường âm đạo | 160.000 |
| Siêu âm đầu dò âm đạo | 160.000 |
| Siêu âm tử cung phần phụ | 120.000 |
| Dịch vụ làm thuốc | 100.000 |
| Đo điện tim ECG | 120.000 |
| Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 200.000 |
| Nghiệm pháp dung nạp đường (Tầm soát đái tháo đường thai kỳ) | 180.000 |
| Thay băng cắt chỉ vết thương sản khoa | 100.000 |
| Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng máy monitor sản khoa | 120.000 |
| Tiền sản giật | 1.200.000 |
| Vi khuẩn nhuộm soi | 100.000 |
| Double Test | 500.000 |
| Triple Test | 500.000 |
| NIPT BASIC Sàng lọc các bất thường phổ biến (T21, T18, T13) | 1.500.000 |
| NIPT 4 Sàng lọc T21, T18, T13 và Turner (XO) | 2.100.000 |
| NIPT 8 Sàng lọc 8 bất thường NST phổ biến | 3.000.000 |
| NIPT 23 Sàng lọc 23 bất thường NST | 4.000.000 |
| NIPT TWIN Sàng lọc cho thai đôi | 4.000.000 |
| NIPT PLUS Sàng lọc mở rộng toàn diện | 6.000.000 |
| 15 bệnh di truyền gen lặn Khảo sát trên ADN của thai phụ | 2.150.000 |
| Cấy que tránh thai Implanon NXT | 1.750.000 |
| Đặt vòng tránh thai TCU 80 | 500.000 |
| Đặt vòng tránh thai nội tiết MIRENA | 3.500.000 |
| Lấy vòng tránh thai | 200.000 |
| Lấy vòng mắc dây | 600.000 |
| Lấy que tránh thai gây tê | 500.000 |
| Xét nghiệm tinh dịch đồ | 400.000 |
| XN 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục | 1.200.000 |
| XN sàng lọc ung thư cổ tử cung Liqui-Prep Pap | 550.000 |
| Pap Smear (Xét nghiệm Tế bào âm đạo – cổ tử cung) | 250.000 |
| Tầm soát ung thư cổ tử cung HPV 24 types | 700.000 |
| Tầm soát ung thư cổ tử cung HPV 35 types | 750.000 |
| Combo HPV genotype + cell-prep (công nghệ Tây Ban Nha) | 1.200.000 |
| Tầm soát ung thư buồng trứng CA125 | 250.000 |
| Soi cổ tử cung (Test LA+VIA) | 200.000 |
| Albumin | 30.000 |
| AMH | 550.000 |
| Beta HCG định lượng | 180.000 |
| Chlamydia | 250.000 |
| Chức năng đông máu APTT | 150.000 |
| Chức năng gan - GGT | 30.000 |
| Chức năng gan - GOST (AST) | 30.000 |
| Chức năng gan - SGPT (ALT) | 30.000 |
| Chức năng thận - Creatinine | 30.000 |
| Chức năng thận - Urea | 30.000 |
| Chức năng thận - Uric Acid | 30.000 |
| CMV IgG/IgM | 170.000 |
| Công thức máu | 60.000 |
| Feritin | 120.000 |
| GBS DNA | 350.000 |
| Globulin | 30.000 |
| HIV test nhanh | 70.000 |
| Iron (Fe) | 80.000 |
| Karyotype | 1.100.000 |
| Lipid máu - Cholesterol Total | 30.000 |
| Lipid máu - HDL | 30.000 |
| Lipid máu - LDL | 30.000 |
| Lipid máu - Triglycerides | 30.000 |
| Nhóm máu ABO +Rh | 80.000 |
| Protein Total | 30.000 |
| Rubella IgG | 150.000 |
| Rubella IgM | 150.000 |
| Syphilis test nhanh - Xét nghiệm sàng lọc bệnh giang mai | 80.000 |
| Tiểu đường - Định lượng Glucose máu mao mạch | 70.000 |
| Tiểu đường - Glucose | 30.000 |
| Tiểu đường - HbA1C | 160.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động | 50.000 |
| Tuyến giáp - FT3 | 100.000 |
| Tuyến giáp - FT4 | 100.000 |
| Tuyến giáp - Thyroglobulin TG | 250.000 |
| Tuyến giáp - TSH | 100.000 |
| Viêm gan - HBsAg test nhanh | 70.000 |
| Viêm gan - Anti HBs | 110.000 |
| Viêm gan - HAV test | 140.000 |
| Viêm gan - HCV test | 140.000 |
| Viêm gan - HBV tải lượng | 450.000 |
| Viêm gan - HCV tải lượng | 550.000 |
Không tìm thấy dịch vụ phù hợp. Vui lòng thử từ khoá khác.